Shenzhen top kalidad nga aluminum PCB MCPCB uban sa Taiyo PSR-4000 serye purong puti nga solder mask
Kapabilidad sa Paggama:
butang | Kapabilidad sa Paggama |
Materyal nga | FR4, CEM-1, Aluminum, Poly amide |
Layer No. | 1-12 |
Natapos nga gibag-on sa board | 0.1 mm-4.0 mm |
Pagtugot sa Gibag-on sa Board | ± 10% |
Cooper gibag-on | 0.5 OZ-3OZ (18 um-385 um) |
Copper Plating Hole | 18-40 um |
Pagkontrol sa Impedance | ± 10% |
Warp&Twist | 0.70% |
Mahimong panit | 0.012"(0.3mm)-0.02'(0.5mm) |
Mga larawan
Min Lapad sa Pagsubay (a) | 0.075mm (3mil) |
Min Gilapad sa Luna (b) | 0.1mm (4 mil) |
Min nga Annular Ring | 0.1mm (4 mil) |
SMD Pitch (a) | 0.2 mm(8 mil) |
BGA Pitch (b) | 0.2 mm (8 mil) |
Solder Mask
Min Solder Mask Dam (a) | 0.0635 mm (2.5mil) |
Paghawan sa maskara sa solder (b) | 0.1mm (4 mil) |
Min SMT Pad gilay-on (c) | 0.1mm (4 mil) |
Gibag-on sa Solder Mask | 0.0007"(0.018mm) |
Mga buho
Min nga Hole size (CNC) | 0.2 mm (8 mil) |
Min Punch Hole Size | 0.9 mm (35 mil) |
Gidak-on sa Buho TOL (+/-) | PTH: ±0.075mm;NPTH: ±0.05mm |
Posisyon sa Buho TOL | ±0.075mm |
Plating
HASL | 2.5um |
Libre nga lead HASL | 2.5um |
Immersion nga Bulawan | Nickel 3-7um Au:1-5u'' |
OSP | 0.2-0.5um |
Outline
Panel Outline TOL (+/-) | CNC: ± 0.125mm, Punching: ± 0.15mm |
Nag-beveling | 30°45° |
Anggulo sa Gold Finger | 15° 30° 45° 60° |
Sertipiko | ROHS, ISO9001: 2008, SGS, UL nga sertipiko |
Mahimo namo alang kanimo:
1-12 layer FR4 PCB.
1-2layer nga aluminum PCB.
1-4layer flexible PCB.
CEM-1 nga PCB
94VO PCB
SMT ug DIP nga serbisyo sa asembliya.


Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo