Direkta nga thermal path MCPCB ug Sink-pad MCPCB, Copper Core PCB, Copper PCB
Mga Detalye sa Produkto
Base nga Materyal: Alu / tumbaga
Copper Gibag-on: 0.5/1/2/3/4 OZ
Gibag-on sa board: 0.6-5mm
Min.Diametro sa lungag: T / 2mm
Min.Lapad sa linya: 0.15mm
Min.Gilay-on sa linya: 0.15mm
Pagtapos sa Ibabaw: HASL, Immersion nga bulawan, Flash nga bulawan, plated nga pilak, OSP
Ngalan sa butang: MPCCB LED PCB Printed circuit board, Aluminum PCB, copper core
PCB
V-cut Anggulo: 30 °, 45 °, 60 °
Pag-agwanta sa porma: +/- 0.1mm
Hole DIA tolerance: +/-0.1mm
Thermal Conductivity: 0.8-3 W/MK
E-test boltahe: 50-250V
Kusog sa panit: 2.2N/mm
Warp o twist:
PTH Wall gibag-on:> 0.025mm
Dili. | Mga butang | Index |
1 | Pagtambal sa nawong | HASL, Immersion nga bulawan, Flash nga bulawan, plated nga pilak, OSP |
2 | Layer | Usa ka kilid |
3 | Gibag-on sa PCB | 0.6-5mm |
4 | Copper Foil Sickness | 0.5-4Oz |
5 | Min nga diametro sa lungag | T/2mm |
6 | Min gilapdon sa linya | 0.15mm |
7 | Mga lut-od | 1-4 nga mga sapaw |
8 | Max nga gidak-on sa board | 585mm * 1185mm |
9 | Min nga gidak-on sa board | 3mm * 10mm |
10 | Gibag-on sa board | 0.4-6.0mm |
11 | Min nga espasyo | 0.127mm |
12 | Gibag-on sa dingding sa PTH | >0.025mm |
13 | V-cut | 30/45/60 degrees |
14 | V-cut nga gidak-on | 5mm * 1200mm |
15 | Min.bag pad | 0.35mm |
Offer: single sided MCPCB, double sided MCPCB, double layer MCPCB, bendable MCPCB, direct thermal exchange MCPCB, eutectic bonding flip -chip MCPCB.Ang among MCPCB gipahiangay.
1.aluminum base PCB LED kahayag nga gipangulohan kahayag module nga gipangulohan
2.aluminum substrate PCB
3.aluminum base nga tumbaga-nagbisti laminate PCB
4.aluminum base PCB
1) materyal: FR-4, Copper, Aluminum base
2) lut-od: 1-4
3) tumbaga gibag-on: 0.5oz, 1.0oz, 2oz, 3oz, 4oz
4) paghuman sa nawong: HASL, OSP, Immersion Gold, Immersion nga pilak, Flash nga bulawan, Plated nga pilak.
5)solder nga maskara nga kolor: Berde, itom, puti.
6)V-cut anggulo: 30, 45,60 degree
7) E-test boltahe: 50-250V
8) Sertipiko: UL, ISO9001, ROHS, SGS, CE
MC PCB Technical Capability
;Matang | butang | Kapasidad | Matang | butang | Kapasidad |
Mga lut-od | / | 1-4 | Gidak-on sa lungag | Gidak-on sa drill hole | 0.6-6.0mm |
Laminate | Laminate nga tipo | Aluminum, puthaw, ug tumbaga isolation base | Pag-agwanta sa lungag | ± 0.05mm | |
Dimensyon | 1000*1200mm 60081500mm | Pagkamatugtanon sa posisyon sa lungag | ± 0.1mm | ||
Gibag-on sa board | 0.4mm-3.0mm | Aspect ratio | 5:1 | ||
Pagkamatugtanon sa gibag-on sa board | ± 0.1mm | Solder nga maskara | Min solder nga tulay | 4mil | |
Dielectric nga gibag-on | 0.075-0.15mm | Impedance | Impedance tolerance | ± 10% | |
Sirkito | Min width/space | 5mil/5mil | Kusog sa panit | ≥1.8 N/mm | |
Pagkamatugtanon sa gilapdon/ luna | ± 15% | Pagbatok sa nawong | ≥1*105M | ||
Gibag-on sa tumbaga | Internal ug external | 0.5-10 OZ | ≥1*106M | ||
Ang resistensya sa volume | |||||
Thermal conductivity | Ubos nga kainit conductivity 1.0-1.5 | ||||
Tunga nga kainit conductivity 1.5-1.8 | |||||
Taas nga conductivity 2.0-8.0 | |||||
Solder fioat | 260 ℃, 10mil, Walay blister, Walay determinasyon | ||||
Pagtugot | ≤4.4 |

