Green Solder Mask INK FR4 Gh60 8 Layer 94V0 Gold Plating Rigid PCB Manufacturer
Deskripsyon sa Produkto
Gidaghanon sa Layers: 2-60 layer
Base nga Materyal: Fr4, Fr-4, ALU, Roger, walay lead
Gibag-on sa board: 0.2mm-3.5mm
Min.Gidak-on sa lungag: 0.1mm
Min.Gilapdon sa Linya: 3mils
Min.Line Spacing: 3mils
Pagtapos sa nawong: pagpaunlod nga bulawan, OSP
Ngalan sa produkto: FR4 gh60 8 layer 94vo nga bulawan nga plating rigid PCB manufacturer
Function: PCBA Board Service Prototype PCB Assembly
paghuman sa nawong: Immersion nga bulawan / lata / Au / pilak / lata, OSP, HASL
Aplikasyon: Consumer Electronics
Kolor sa maskara sa solder: Berde Puti Pula Asul Itom
Matang sa PCBA: Electronics Manufacturing board
Layer: 1-48 Layers (lakip ang Rigid-Flex PCB)
PCB Dili Masunog: 94v0
Sertipiko: ISO / ISO / ROHS / TS16949
Copper gibag-on: 1-2oz

Disenyo sa Layout sa CB
Palihug Ihatag: Schematic diagram, package library (data sheet), DXF nga istruktura, mga kinahanglanon sa disenyo.
Paggama sa PCB
Palihug Ihatag: Gerber file etc.
Pagkuha sa mga sangkap
Palihug Ihatag: Ang listahan sa BOM naglakip sa detalyadong numero sa Bahin ug Pagtudlo.
Asembliya sa PCB
Ang labaw sa mga PCB file ug mga lista sa BOM.

FR-4 PCB Technical Capability
butang | Normal nga kapasidad | Limitahi ang kapasidad | butang | Normal nga kapasidad | Limitahi ang kapasidad |
Layer No. | 2-16 | ≤20 | Max.tumbaga gibag-on (Inner layer) | 4 OZ | 5OZ |
Gibag-on sa core board | 0.075-2.0mm | 0.05-3.0mm | Max.tumbaga gibag-on (Outer layer) | 4 OZ | 6OZ |
min.PTH ngadto sa tumbaga | 165.1um | 152.4um | Min.luna tali sa SMD pads alang sa S/M bridge | 203.2um | 177.8um |
Gibag-on sa board (doble nga kilid) | 0.3-3.2mm | 0.3-4mm | Minimum nga legend gilapdon/taas | 127um / 762um | 101.6um / 609.6um |
Gibag-on sa board(Multi-layer) | 0.6-3.2mm | 0.6-4mm | Outline nga dimensyon tolerance | ± 101.6um | ±76.2um |
Pagkamatugtanon sa gibag-on sa board (T≤0.8mm) | 0.1mm | 0.075mm | Bow & twist (T≤1mm) | ≤0.75% | ≤0.5% |
Pagkamatugtanon sa gibag-on sa board(T>0.8mm) | ± 10% | ± 5% | Bow & twist (T≤1mm) | ≤0.5% | ≤0.3% |
Min.gilapdon sa linya | 76.2um | 63.5um | Katukma sa lungag ngadto sa lungag | ± 0.05mm | / |
Minimum nga espasyo sa linya | 68.58um | 63.5um | Impedance control range | ± 10% | ± 8% |
Minimum nga diametro sa lungag | 0.2mm | 0.15mm | Aspect ratio (0.2mm) | 10:1 | 12:1 |
Ang pagkamatugtanon sa press fit diametro sa lungag | 0.05mm | 0.05mm | Natapos nga gidak-on sa produkto | 55-600mm | 10-620mm |
pamaagi sa profiling | CNC, V-CUT, Punching o agup-op | ||||
Pagtambal sa nawong | EING, OSP, Immersion nga pilak, Selective OSP+ENIG | ||||
Laminate nga tipo | FR-4.0, FR-4.1(Normal nga TG, tunga-tunga nga TG, taas nga TG), CEM-3, |

